Рочишта
Опћински суд у Горажду
Odaberi...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Odaberi...
Odaberi...
Odaberi...
Rezultati pretrage
Broj predmeta | Датум и вријеме | Sudija | Врста рочишта | |
---|---|---|---|---|
45 0 Rs 048242 24 Rs | 27.03.2025 12:00 | МУРИС ТАТАРИН | Припремно Рочиште | |
45 0 Pr 048816 25 Pr | 27.03.2025 11:30 | МЛАДЕН ПЕЈИЧИЋ | Усмени Претрес | |
45 0 Rs 048246 24 Rs | 27.03.2025 11:30 | МУРИС ТАТАРИН | Припремно Рочиште | |
45 0 Rs 048232 24 Rs | 27.03.2025 11:00 | МУРИС ТАТАРИН | Припремно Рочиште | |
45 0 Pr 048762 25 Pr | 27.03.2025 11:00 | МЛАДЕН ПЕЈИЧИЋ | Усмени Претрес | |
45 0 Pr 048838 25 Pr | 27.03.2025 10:45 | МЛАДЕН ПЕЈИЧИЋ | Усмени Претрес | |
45 0 Pr 048879 25 Pr | 27.03.2025 10:30 | МЛАДЕН ПЕЈИЧИЋ | Усмени Претрес | |
45 0 Rs 048235 24 Rs | 27.03.2025 10:30 | МУРИС ТАТАРИН | Припремно Рочиште | |
45 0 Rs 048239 24 Rs | 27.03.2025 10:00 | МУРИС ТАТАРИН | Припремно Рочиште | |
45 0 Rs 048211 24 Rs | 26.03.2025 12:30 | МУРИС ТАТАРИН | Припремно Рочиште | |
45 0 P 048392 24 P | 26.03.2025 12:00 | МЛАДЕН ПЕЈИЧИЋ | Припремно Рочиште | |
45 0 Rs 048214 24 Rs | 26.03.2025 12:00 | МУРИС ТАТАРИН | Припремно Рочиште | |
45 0 Rs 048216 24 Rs | 26.03.2025 11:30 | МУРИС ТАТАРИН | Припремно Рочиште | |
45 0 Rs 048224 24 Rs | 26.03.2025 11:00 | МУРИС ТАТАРИН | Припремно Рочиште | |
45 0 P 047870 24 P | 26.03.2025 11:00 | МЛАДЕН ПЕЈИЧИЋ | Главна Расправа | |
45 0 Rs 048229 24 Rs | 26.03.2025 10:30 | МУРИС ТАТАРИН | Припремно Рочиште | |
45 0 Rs 048205 24 Rs | 26.03.2025 10:00 | МУРИС ТАТАРИН | Припремно Рочиште | |
45 0 Pr 048742 25 Pr | 25.03.2025 12:00 | МЛАДЕН ПЕЈИЧИЋ | Усмени Претрес | |
45 0 Rs 044076 25 Rs 2 | 25.03.2025 11:00 | ЛЕЈЛА ФЕРХАТОВИЋ | Главна Расправа | |
45 0 Mal 048673 25 Mal | 25.03.2025 11:00 | АМЕЛА СОФТИЦ | Припремно Рочиште | |
45 0 Pr 048723 25 Pr | 25.03.2025 11:00 | МЛАДЕН ПЕЈИЧИЋ | Усмени Претрес | |
45 0 Pr 048836 25 Pr | 25.03.2025 10:45 | МЛАДЕН ПЕЈИЧИЋ | Усмени Претрес | |
45 0 P 048161 24 P | 25.03.2025 09:30 | ЛЕЈЛА ФЕРХАТОВИЋ | Припремно Рочиште | |
45 0 P 048520 24 P | 25.03.2025 09:00 | ЛЕЈЛА ФЕРХАТОВИЋ | Главна Расправа | |
45 0 Ps 048328 24 Ps | 25.03.2025 09:00 | РАДМИЛА ЂАЈИЋ | Припремно Рочиште | |
45 0 K 047864 25 Kps | 25.03.2025 09:00 | МУРИС ТАТАРИН | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
45 0 V 047891 24 V | 24.03.2025 12:00 | МЛАДЕН ПЕЈИЧИЋ | Увиђај | |
45 0 P 047458 24 P | 24.03.2025 11:00 | МУРИС ТАТАРИН | Главна Расправа | |
45 0 Mal 047604 24 Mal | 24.03.2025 11:00 | МЛАДЕН ПЕЈИЧИЋ | Главна Расправа | |
45 0 Rs 046917 24 Rs | 21.03.2025 11:00 | МЛАДЕН ПЕЈИЧИЋ | Главна Расправа | |
45 0 Pr 048458 24 Pr | 21.03.2025 10:00 | МЛАДЕН ПЕЈИЧИЋ | Рочиште За Објављивање Одлуке | |
45 0 V 048327 24 V | 21.03.2025 10:00 | МУРИС ТАТАРИН | Рочиште | |
45 0 K 047598 25 K | 20.03.2025 12:30 | МЛАДЕН ПЕЈИЧИЋ | Главни Претрес | |
45 0 Pr 048749 25 Pr | 20.03.2025 12:00 | МЛАДЕН ПЕЈИЧИЋ | Усмени Претрес | |
45 0 P 047671 24 P | 20.03.2025 11:00 | МЛАДЕН ПЕЈИЧИЋ | Припремно Рочиште | |
45 0 P 047333 24 P | 20.03.2025 10:00 | МУРИС ТАТАРИН | Главна Расправа | |
45 0 K 046828 25 Kps | 20.03.2025 09:30 | МУРИС ТАТАРИН | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
45 0 Mal 048358 24 Mal | 19.03.2025 13:00 | АМЕЛА СОФТИЦ | Припремно Рочиште | |
45 0 Pr 048733 25 Pr | 19.03.2025 12:30 | МЛАДЕН ПЕЈИЧИЋ | Усмени Претрес | |
45 0 Rs 048202 24 Rs | 19.03.2025 12:30 | МУРИС ТАТАРИН | Припремно Рочиште | |
45 0 Rs 048256 24 Rs | 19.03.2025 12:00 | МУРИС ТАТАРИН | Припремно Рочиште | |
45 0 Pr 048717 25 Pr | 19.03.2025 12:00 | МЛАДЕН ПЕЈИЧИЋ | Усмени Претрес | |
45 0 Rs 048261 24 Rs | 19.03.2025 11:30 | МУРИС ТАТАРИН | Припремно Рочиште | |
45 0 Rs 048265 24 Rs | 19.03.2025 11:00 | МУРИС ТАТАРИН | Припремно Рочиште | |
45 0 Pr 048713 25 Pr | 19.03.2025 11:00 | МЛАДЕН ПЕЈИЧИЋ | Усмени Претрес | |
45 0 Rs 048267 24 Rs | 19.03.2025 10:30 | МУРИС ТАТАРИН | Припремно Рочиште | |
45 0 K 048316 25 Kps | 19.03.2025 10:20 | ЛЕЈЛА ФЕРХАТОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
45 0 Rs 048270 24 Rs | 19.03.2025 10:00 | МУРИС ТАТАРИН | Припремно Рочиште | |
45 0 K 047599 24 Kps | 19.03.2025 10:00 | ЛЕЈЛА ФЕРХАТОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
45 0 K 048578 24 Kps | 19.03.2025 09:40 | ЛЕЈЛА ФЕРХАТОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
45 0 K 047504 25 Kps | 19.03.2025 09:20 | ЛЕЈЛА ФЕРХАТОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
45 0 Rs 048273 24 Rs | 18.03.2025 13:30 | МУРИС ТАТАРИН | Припремно Рочиште | |
45 0 Rs 048275 24 Rs | 18.03.2025 13:00 | МУРИС ТАТАРИН | Припремно Рочиште | |
45 0 Mal 048689 25 Mal | 18.03.2025 13:00 | АМЕЛА СОФТИЦ | Припремно Рочиште | |
45 0 Rs 048277 24 Rs | 18.03.2025 12:30 | МУРИС ТАТАРИН | Припремно Рочиште | |
45 0 Mal 048359 24 Mal | 18.03.2025 12:00 | АМЕЛА СОФТИЦ | Припремно Рочиште | |
45 0 Rs 048373 24 Rs | 18.03.2025 12:00 | МЛАДЕН ПЕЈИЧИЋ | Припремно Рочиште | |
45 0 Rs 048254 24 Rs | 18.03.2025 12:00 | МУРИС ТАТАРИН | Припремно Рочиште | |
45 0 P 039872 24 P 2 | 18.03.2025 11:30 | РАДМИЛА ЂАЈИЋ | Припремно Рочиште | |
45 0 Rs 048251 24 Rs | 18.03.2025 11:30 | МУРИС ТАТАРИН | Припремно Рочиште | |
45 0 Mal 048159 24 Kom | 18.03.2025 11:00 | РАДМИЛА ЂАЈИЋ | Припремно Рочиште | |
45 0 P 048302 24 P | 18.03.2025 11:00 | МЛАДЕН ПЕЈИЧИЋ | Припремно Рочиште | |
45 0 Rs 048248 24 Rs | 18.03.2025 11:00 | МУРИС ТАТАРИН | Припремно Рочиште | |
45 0 K 048706 25 K | 18.03.2025 11:00 | НИСАД АХМЕТОВИЋ | Рочиште За Разматрање Изјаве О Признању Кривње | |
45 0 Rs 048182 24 Rs | 18.03.2025 10:30 | МЛАДЕН ПЕЈИЧИЋ | Припремно Рочиште | |
45 0 Pr 048660 25 Pr | 18.03.2025 09:00 | НИСАД АХМЕТОВИЋ | Усмени Претрес | |
45 0 Mal 048167 24 Mal | 17.03.2025 14:00 | РАДМИЛА ЂАЈИЋ | Припремно Рочиште | |
45 0 K 046982 24 K | 17.03.2025 12:30 | МЛАДЕН ПЕЈИЧИЋ | Главни Претрес | |
45 0 K 047468 24 K | 17.03.2025 11:00 | МЛАДЕН ПЕЈИЧИЋ | Главни Претрес | |
45 0 K 048047 25 K | 17.03.2025 10:00 | МЛАДЕН ПЕЈИЧИЋ | Рочиште За Разматрање Изјаве О Признању Кривње | |
45 0 Rs 048314 24 Rs | 14.03.2025 10:30 | МЛАДЕН ПЕЈИЧИЋ | Припремно Рочиште | |
45 0 Rs 047750 24 Rs | 14.03.2025 10:00 | МУРИС ТАТАРИН | Припремно Рочиште | |
45 0 Rs 048312 24 Rs | 14.03.2025 10:00 | МЛАДЕН ПЕЈИЧИЋ | Припремно Рочиште | |
45 0 Mal 048419 24 Mal | 14.03.2025 10:00 | АМЕЛА СОФТИЦ | Главна Расправа | |
45 0 Mal 048424 24 Mal | 14.03.2025 09:00 | АМЕЛА СОФТИЦ | Главна Расправа | |
45 0 Mal 047519 24 Mal | 13.03.2025 14:00 | РАДМИЛА ЂАЈИЋ | Главна Расправа | |
45 0 Pr 048685 25 Pr | 13.03.2025 11:00 | МЛАДЕН ПЕЈИЧИЋ | Усмени Претрес | |
45 0 Pr 048743 25 Pr | 13.03.2025 10:45 | МЛАДЕН ПЕЈИЧИЋ | Усмени Претрес | |
45 0 K 047504 25 Kps | 13.03.2025 10:00 | ЛЕЈЛА ФЕРХАТОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
45 0 Ps 047802 24 Ps | 13.03.2025 10:00 | МУРИС ТАТАРИН | Главна Расправа | |
45 0 K 047752 25 Kps | 13.03.2025 09:40 | ЛЕЈЛА ФЕРХАТОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
45 0 K 047346 25 Kps | 13.03.2025 09:30 | МУРИС ТАТАРИН | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
45 0 K 048578 24 Kps | 13.03.2025 09:20 | ЛЕЈЛА ФЕРХАТОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
45 0 Ps 047836 24 Ps | 13.03.2025 09:00 | РАДМИЛА ЂАЈИЋ | Припремно Рочиште | |
45 0 K 048053 24 Kps | 13.03.2025 09:00 | ЛЕЈЛА ФЕРХАТОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
45 0 Mal 046910 24 Mal | 12.03.2025 14:00 | РАДМИЛА ЂАЈИЋ | Главна Расправа | |
45 0 K 043724 25 Kv 2 | 12.03.2025 13:30 | РАДМИЛА ЂАЈИЋ | Сједница Вијећа | |
45 0 K 043724 25 Kv 2 | 12.03.2025 13:30 | РАДМИЛА ЂАЈИЋ | Сједница Вијећа | |
45 0 K 043724 25 Kv 2 | 12.03.2025 13:15 | РАДМИЛА ЂАЈИЋ | Рочиште | |
45 0 Rs 048278 24 Rs | 12.03.2025 13:00 | МЛАДЕН ПЕЈИЧИЋ | Припремно Рочиште | |
45 0 P 047458 24 P | 12.03.2025 12:30 | МУРИС ТАТАРИН | Главна Расправа | |
45 0 Rs 048274 24 Rs | 12.03.2025 12:30 | МЛАДЕН ПЕЈИЧИЋ | Припремно Рочиште | |
45 0 Rs 048272 24 Rs | 12.03.2025 12:30 | МЛАДЕН ПЕЈИЧИЋ | Припремно Рочиште | |
45 0 Rs 048269 24 Rs | 12.03.2025 11:30 | МЛАДЕН ПЕЈИЧИЋ | Припремно Рочиште | |
45 0 K 048453 25 K | 12.03.2025 11:00 | НИСАД АХМЕТОВИЋ | Главни Претрес | |
45 0 Rs 048266 24 Rs | 12.03.2025 11:00 | МЛАДЕН ПЕЈИЧИЋ | Припремно Рочиште | |
45 0 P 048462 24 P | 12.03.2025 09:00 | РАДМИЛА ЂАЈИЋ | Припремно Рочиште | |
45 0 Mal 048475 24 Kom | 12.03.2025 09:00 | АМЕЛА СОФТИЦ | Главна Расправа | |
45 0 Rs 048262 24 Rs | 11.03.2025 13:00 | МЛАДЕН ПЕЈИЧИЋ | Припремно Рочиште | |
45 0 Rs 048258 24 Rs | 11.03.2025 12:30 | МЛАДЕН ПЕЈИЧИЋ | Припремно Рочиште | |
- 1 - 100 / 153
- 1
- 2