Рочишта
Опћински суд у Градачцу
Одабери...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Одабери...
Одабери...
Одабери...
Резултати претраге
Број предмета | Датум и вријеме | Судија | Врста рочишта | |
---|---|---|---|---|
28 0 K 079190 22 Kps | 27.03.2025 13:00 | СЛОБОДАНКА КОЈИЋ | Рочиште | |
28 0 P 085667 25 P | 27.03.2025 13:00 | ТАТЈАНА КЉЕЧАНИН МАРТИЋ | Припремно Рочиште | |
28 0 P 081183 23 Mo | 27.03.2025 11:00 | СЕАД ХАЏИЋ | Рочиште За Одређивање Судских Мјера Осигурања | |
28 0 P 083852 24 P | 27.03.2025 10:00 | ФАХИРА БИЛАЈАЦ | Главна Расправа | |
28 0 K 076036 24 K 2 | 27.03.2025 10:00 | СЛОБОДАНКА КОЈИЋ | Главни Претрес | |
28 0 V 084755 24 V | 27.03.2025 10:00 | СЕАД ХАЏИЋ | Рочиште | |
28 0 Rs 084171 24 Rs | 27.03.2025 10:00 | ТАТЈАНА КЉЕЧАНИН МАРТИЋ | Главна Расправа | |
28 0 K 084265 24 K | 26.03.2025 13:30 | СЛОБОДАНКА КОЈИЋ | Главни Претрес | |
28 0 K 083617 24 K | 26.03.2025 13:00 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Главни Претрес | |
28 0 P 083696 24 P | 26.03.2025 13:00 | ТАТЈАНА КЉЕЧАНИН МАРТИЋ | Припремно Рочиште | |
28 0 K 085908 25 Kps | 26.03.2025 12:45 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
28 0 K 085753 25 Kps | 26.03.2025 12:30 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
28 0 K 076692 21 K | 26.03.2025 12:00 | АДНАНА ЏАФЕРОВИЦ ГАБЕЛА | Главни Претрес | |
28 0 K 085422 24 Kps | 26.03.2025 11:00 | АДНАНА ЏАФЕРОВИЦ ГАБЕЛА | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
28 0 P 067507 23 P 2 | 26.03.2025 10:00 | ФАХИРА БИЛАЈАЦ | Припремно Рочиште | |
28 0 K 084605 24 K | 26.03.2025 10:00 | СЛОБОДАНКА КОЈИЋ | Главни Претрес | |
28 0 K 079852 23 K | 26.03.2025 10:00 | АДНАНА ЏАФЕРОВИЦ ГАБЕЛА | Главни Претрес | |
28 0 K 083006 24 K | 26.03.2025 10:00 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Главни Претрес | |
28 0 Mal 084444 24 Mal | 26.03.2025 10:00 | АХМЕР ШКРИЈЕЉ | Припремно Рочиште | |
28 0 Pr 084272 24 Pr | 26.03.2025 09:30 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Усмени Претрес | |
28 0 P 081272 23 P | 25.03.2025 13:00 | СЕАД ХАЏИЋ | Припремно Рочиште | |
28 0 P 084412 24 P | 25.03.2025 12:00 | ФАХИРА БИЛАЈАЦ | Припремно Рочиште | |
28 0 K 085718 25 K | 25.03.2025 11:00 | ФАХИРА БИЛАЈАЦ | Главни Претрес | |
28 0 Pr 084795 24 Pr | 25.03.2025 10:00 | АДНАНА ЏАФЕРОВИЦ ГАБЕЛА | Усмени Претрес | |
28 0 Mal 007371 23 Mal 2 | 25.03.2025 10:00 | АХМЕР ШКРИЈЕЉ | Припремно Рочиште | |
28 0 V 083093 24 V | 25.03.2025 10:00 | ТАТЈАНА КЉЕЧАНИН МАРТИЋ | Рочиште | |
28 0 I 082328 23 Kom | 25.03.2025 08:00 | АХМЕР ШКРИЈЕЉ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
28 0 Ip 080272 22 Ip | 25.03.2025 08:00 | СЛОБОДАНКА КОЈИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
28 0 I 082328 23 Kom | 25.03.2025 08:00 | АХМЕР ШКРИЈЕЉ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
28 0 P 078548 24 P 2 | 24.03.2025 14:00 | ЕМИНА ГРАДАШЧЕВИЋ | Припремно Рочиште | |
28 0 P 072547 22 P 2 | 24.03.2025 12:00 | ЕМИНА ГРАДАШЧЕВИЋ | Главна Расправа | |
28 0 P 080767 25 P 2 | 24.03.2025 10:00 | ФАХИРА БИЛАЈАЦ | Припремно Рочиште | |
28 0 V 082049 23 V | 24.03.2025 08:15 | ТАТЈАНА КЉЕЧАНИН МАРТИЋ | Рочиште | |
28 0 I 085570 24 I | 24.03.2025 08:05 | СЕАД ХАЏИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
28 0 I 086086 25 Kom | 24.03.2025 08:00 | СЕАД ХАЏИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
28 0 I 086086 25 Kom | 24.03.2025 08:00 | СЕАД ХАЏИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
28 0 V 083834 24 V | 21.03.2025 13:00 | ФАХИРА БИЛАЈАЦ | Рочиште | |
28 0 P 083206 24 P | 21.03.2025 10:00 | ЕМИНА ГРАДАШЧЕВИЋ | Главна Расправа | |
28 0 P 085270 24 P | 21.03.2025 08:15 | ТАТЈАНА КЉЕЧАНИН МАРТИЋ | Припремно Рочиште | |
28 0 K 084265 24 K | 20.03.2025 13:30 | СЛОБОДАНКА КОЈИЋ | Главни Претрес | |
28 0 K 075279 24 K 2 | 20.03.2025 12:00 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Главни Претрес | |
28 0 V 084699 24 V | 20.03.2025 12:00 | ТАТЈАНА КЉЕЧАНИН МАРТИЋ | Рочиште | |
28 0 P 063887 17 P | 20.03.2025 12:00 | ЕМИНА ГРАДАШЧЕВИЋ | Главна Расправа | |
28 0 P 082182 23 P | 20.03.2025 11:00 | СЕАД ХАЏИЋ | Главна Расправа | |
28 0 K 082966 24 K | 20.03.2025 11:00 | АДНАНА ЏАФЕРОВИЦ ГАБЕЛА | Главни Претрес | |
28 0 K 083812 25 K | 20.03.2025 10:30 | АДНАНА ЏАФЕРОВИЦ ГАБЕЛА | Рочиште За Разматрање Изјаве О Признању Кривње | |
28 0 P 081755 23 P | 20.03.2025 10:00 | ФАХИРА БИЛАЈАЦ | Главна Расправа | |
28 0 Mal 082876 23 Mal | 20.03.2025 10:00 | АХМЕР ШКРИЈЕЉ | Главна Расправа | |
28 0 K 084605 24 K | 20.03.2025 10:00 | СЛОБОДАНКА КОЈИЋ | Главни Претрес | |
28 0 K 080469 23 K | 20.03.2025 10:00 | АДНАНА ЏАФЕРОВИЦ ГАБЕЛА | Главни Претрес | |
28 0 Rs 083993 24 Rs | 20.03.2025 08:15 | ТАТЈАНА КЉЕЧАНИН МАРТИЋ | Припремно Рочиште | |
28 0 P 081185 23 P | 19.03.2025 14:00 | ЕМИНА ГРАДАШЧЕВИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
28 0 K 084263 24 K | 19.03.2025 13:00 | СЛОБОДАНКА КОЈИЋ | Главни Претрес | |
28 0 K 079503 23 K | 19.03.2025 12:00 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Главни Претрес | |
28 0 K 084706 25 K | 19.03.2025 10:30 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Главни Претрес | |
28 0 K 084626 24 K | 19.03.2025 10:00 | СЛОБОДАНКА КОЈИЋ | Главни Претрес | |
28 0 P 086156 25 P | 19.03.2025 10:00 | ФАХИРА БИЛАЈАЦ | Главна Расправа | |
28 0 K 080325 22 K | 19.03.2025 10:00 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Главни Претрес | |
28 0 I 077069 24 I 2 | 19.03.2025 10:00 | АХМЕР ШКРИЈЕЉ | Рочиште По Приједлогу За Поврат У Пријашње Стање | |
28 0 P 083753 24 P | 19.03.2025 08:15 | ТАТЈАНА КЉЕЧАНИН МАРТИЋ | Припремно Рочиште | |
28 0 Rs 046693 24 Rs 2 | 18.03.2025 12:00 | ЕМИНА ГРАДАШЧЕВИЋ | Главна Расправа | |
28 0 P 071543 23 P 2 | 18.03.2025 10:00 | ФАХИРА БИЛАЈАЦ | Главна Расправа | |
28 0 P 080845 24 P 2 | 18.03.2025 10:00 | ЕМИНА ГРАДАШЧЕВИЋ | Припремно Рочиште | |
28 0 I 081758 23 Kom | 18.03.2025 08:00 | ЕМИНА ГРАДАШЧЕВИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
28 0 P 086129 25 P | 17.03.2025 13:00 | ЕМИНА ГРАДАШЧЕВИЋ | Главна Расправа | |
28 0 P 082332 23 P | 17.03.2025 11:00 | ФАХИРА БИЛАЈАЦ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
28 0 P 082332 23 P | 17.03.2025 11:00 | ФАХИРА БИЛАЈАЦ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
28 0 V 076537 25 V 2 | 17.03.2025 11:00 | СЕАД ХАЏИЋ | Рочиште | |
28 0 Mal 019341 24 Kom 2 | 17.03.2025 10:00 | АХМЕР ШКРИЈЕЉ | Главна Расправа | |
28 0 I 084101 24 I | 17.03.2025 00:00 | ЕМИНА ГРАДАШЧЕВИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
28 0 V 085816 25 V | 14.03.2025 12:00 | ТАТЈАНА КЉЕЧАНИН МАРТИЋ | Рочиште | |
28 0 P 084989 24 P | 14.03.2025 11:30 | СЕАД ХАЏИЋ | Припремно Рочиште | |
28 0 P 084331 24 P | 14.03.2025 10:30 | СЕАД ХАЏИЋ | Главна Расправа | |
28 0 K 078600 22 K | 14.03.2025 10:00 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Главни Претрес | |
28 0 K 071748 19 K | 14.03.2025 10:00 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Главни Претрес | |
28 0 K 078439 22 K | 14.03.2025 10:00 | АДНАНА ЏАФЕРОВИЦ ГАБЕЛА | Главни Претрес | |
28 0 P 082889 24 P | 14.03.2025 10:00 | ЕМИНА ГРАДАШЧЕВИЋ | Главна Расправа | |
28 0 P 086113 25 P | 14.03.2025 10:00 | ТАТЈАНА КЉЕЧАНИН МАРТИЋ | Главна Расправа | |
28 0 K 075916 21 K | 14.03.2025 09:45 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Главни Претрес | |
28 0 K 083147 25 K | 14.03.2025 09:30 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Рочиште За Разматрање Изјаве О Признању Кривње | |
28 0 Pr 086147 25 Pr | 14.03.2025 08:30 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Усмени Претрес | |
28 0 P 083572 24 P | 14.03.2025 08:15 | ТАТЈАНА КЉЕЧАНИН МАРТИЋ | Припремно Рочиште | |
28 0 P 086000 25 P | 14.03.2025 00:00 | СЕАД ХАЏИЋ | Припремно Рочиште | |
28 0 P 081185 23 P | 13.03.2025 14:00 | ЕМИНА ГРАДАШЧЕВИЋ | Главна Расправа | |
28 0 Pr 084965 24 Pr | 13.03.2025 13:00 | АДНАНА ЏАФЕРОВИЦ ГАБЕЛА | Усмени Претрес | |
28 0 Pr 084348 24 Pr | 13.03.2025 12:00 | АДНАНА ЏАФЕРОВИЦ ГАБЕЛА | Усмени Претрес | |
28 0 Mal 079238 22 Mal | 13.03.2025 12:00 | АХМЕР ШКРИЈЕЉ | Главна Расправа | |
28 0 Pr 084349 24 Pr | 13.03.2025 11:00 | АДНАНА ЏАФЕРОВИЦ ГАБЕЛА | Усмени Претрес | |
28 0 Pr 084693 24 Pr | 13.03.2025 10:00 | АДНАНА ЏАФЕРОВИЦ ГАБЕЛА | Усмени Претрес | |
28 0 P 083413 24 P | 13.03.2025 10:00 | ФАХИРА БИЛАЈАЦ | Припремно Рочиште | |
28 0 Pr 083987 24 Pr | 13.03.2025 10:00 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Усмени Претрес | |
28 0 P 074375 24 P 2 | 13.03.2025 08:15 | ТАТЈАНА КЉЕЧАНИН МАРТИЋ | Припремно Рочиште | |
28 0 Pr 084690 24 Pr | 12.03.2025 13:00 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Усмени Претрес | |
28 0 Pr 083453 24 Pr | 12.03.2025 12:00 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Усмени Претрес | |
28 0 Pr 083452 24 Pr | 12.03.2025 11:30 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Усмени Претрес | |
28 0 Pr 084556 24 Pr | 12.03.2025 10:30 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Усмени Претрес | |
28 0 K 083710 25 K | 12.03.2025 10:30 | АДНАНА ЏАФЕРОВИЦ ГАБЕЛА | Рочиште За Разматрање Изјаве О Признању Кривње | |
28 0 K 085772 25 Kps | 12.03.2025 10:00 | АДНАНА ЏАФЕРОВИЦ ГАБЕЛА | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
28 0 Pr 083450 24 Pr | 12.03.2025 10:00 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Усмени Претрес | |
28 0 Pr 083480 24 Pr | 12.03.2025 09:30 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Усмени Претрес | |
- 1 - 100 / 183
- 1
- 2