Ročišta
Kantonalni sud u Tuzli
Одабери...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Одабери...
Одабери...
Одабери...
Резултати претраге
Број предмета | Datum i vrijeme | Судија | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
03 0 K 022418 25 K 2 | 21.04.2025 08:00 | MERIMA GUTIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 011099 24 K 2 | 18.04.2025 14:00 | SAMIR JUSIČIĆ | Glavni Pretres | |
03 0 K 019918 20 K | 18.04.2025 11:00 | MERSIDA SUŠIĆ | Glavni Pretres | |
03 0 U 023411 24 U 4 | 18.04.2025 11:00 | AMIRA FERIZBEGOVIĆ | Javna Rasprava | |
33 0 P 090571 24 Gž | 18.04.2025 08:00 | SENADA UZUNIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 025227 25 K | 17.04.2025 08:30 | PAŠA SOFTIĆ | Glavni Pretres | |
28 0 K 078727 23 Kž | 16.04.2025 15:10 | MERIMA GUTIĆ | Sjednica Vijeća | |
27 0 K 051167 23 Kž | 16.04.2025 15:00 | MERIMA GUTIĆ | Sjednica Vijeća | |
28 0 K 078545 23 Kž | 16.04.2025 14:50 | MERIMA GUTIĆ | Sjednica Vijeća | |
27 0 K 050969 23 Kž | 16.04.2025 14:40 | MERIMA GUTIĆ | Sjednica Vijeća | |
30 0 K 108115 25 Kž | 16.04.2025 14:30 | MERIMA GUTIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 K 422446 23 Kž | 16.04.2025 14:15 | MERIMA GUTIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 K 421391 23 Kž | 16.04.2025 14:00 | MERIMA GUTIĆ | Sjednica Vijeća | |
30 0 K 110339 23 Kž | 16.04.2025 13:45 | MERIMA GUTIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 K 425581 23 Kž | 16.04.2025 13:35 | MERIMA GUTIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 K 350126 25 Kž 2 | 16.04.2025 12:45 | SAMIR JUSIČIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 K 418830 24 Kž | 16.04.2025 12:30 | SAMIR JUSIČIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 K 356448 25 Kž 2 | 16.04.2025 12:15 | SAMIR JUSIČIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 K 424191 23 Kž | 16.04.2025 12:00 | SAMIR JUSIČIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 K 405371 25 Kž | 16.04.2025 11:50 | SAMIR JUSIČIĆ | Sjednica Vijeća | |
27 0 K 048986 25 Kž 2 | 16.04.2025 11:30 | SAMIR JUSIČIĆ | Sjednica Vijeća | |
27 0 K 048568 25 Kž 2 | 16.04.2025 11:20 | SAMIR JUSIČIĆ | Sjednica Vijeća | |
33 0 K 091518 23 Kž 6 | 16.04.2025 11:10 | SAMIR JUSIČIĆ | Sjednica Vijeća | |
28 0 K 078808 24 Kž 2 | 16.04.2025 11:00 | SAMIR JUSIČIĆ | Sjednica Vijeća | |
29 0 K 040964 24 Kž | 16.04.2025 09:50 | MERSIDA SUŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
28 0 K 078973 23 Kž | 16.04.2025 09:45 | MERSIDA SUŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 K 422600 23 Kž 3 | 16.04.2025 09:30 | MERSIDA SUŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 K 422954 24 Kž | 16.04.2025 09:15 | MERSIDA SUŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 023231 24 K 2 | 16.04.2025 09:00 | MERIMA GUTIĆ | Glavni Pretres | |
127 0 K 078691 25 Kž 2 | 16.04.2025 09:00 | MERSIDA SUŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
127 0 K 080667 24 Kž | 16.04.2025 08:45 | MERSIDA SUŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
28 0 K 084494 25 Kž 4 | 16.04.2025 08:30 | MERSIDA SUŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 K 460290 25 Kž 8 | 16.04.2025 08:15 | MERSIDA SUŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
126 0 K 224453 25 Kž 3 | 16.04.2025 08:00 | MERSIDA SUŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
126 0 K 184526 25 Kž | 16.04.2025 00:00 | SAMIR JUSIČIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 021977 24 K 2 | 15.04.2025 11:00 | MERIMA GUTIĆ | Glavni Pretres | |
03 0 K 019974 22 K | 15.04.2025 09:00 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Glavni Pretres | |
03 0 K 024885 24 K | 14.04.2025 13:00 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Glavni Pretres | |
03 0 K 024037 24 K | 14.04.2025 08:45 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Glavni Pretres | |
03 0 K 015945 23 K 2 | 10.04.2025 09:00 | MERIMA GUTIĆ | Glavni Pretres | |
03 0 K 024656 24 K | 10.04.2025 08:00 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Glavni Pretres | |
127 0 K 067057 24 Kžk 2 | 09.04.2025 14:30 | SAMIR JUSIČIĆ | Izricanje Presude | |
03 0 K 024970 25 Kps | 09.04.2025 09:00 | MERSIDA SUŠIĆ | Ročište Za Razmatranje Sporazuma O Priznanju Krivnje | |
03 0 K 025051 24 K | 09.04.2025 08:30 | PAŠA SOFTIĆ | Glavni Pretres | |
03 0 K 025078 24 K | 08.04.2025 13:00 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Izricanje Presude | |
30 0 K 117061 25 Kž | 08.04.2025 08:30 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 025501 25 Kps | 07.04.2025 11:00 | MERSIDA SUŠIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
03 0 K 024037 24 K | 07.04.2025 08:45 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Glavni Pretres | |
03 0 K 022418 25 K 2 | 07.04.2025 08:00 | MERIMA GUTIĆ | Glavni Pretres | |
03 0 K 025078 24 K | 04.04.2025 13:00 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Glavni Pretres | |
30 0 K 116621 25 Kž 2 | 04.04.2025 12:45 | MERIMA GUTIĆ | Sjednica Vijeća | |
29 0 Pr 047656 25 Pžp | 04.04.2025 12:30 | PAŠA SOFTIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 025467 25 Kv 4 | 04.04.2025 11:00 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 011099 24 K 2 | 04.04.2025 10:00 | SAMIR JUSIČIĆ | Glavni Pretres | |
127 0 K 067057 24 Kžk 2 | 04.04.2025 09:00 | SAMIR JUSIČIĆ | Pretres Pred Apelacionim Vijećem | |
29 0 K 047435 25 Kž | 04.04.2025 08:50 | MERSIDA SUŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 025604 25 Mpom | 03.04.2025 10:00 | PAŠA SOFTIĆ | Ročište | |
03 0 K 025579 25 Mpom | 03.04.2025 09:00 | PAŠA SOFTIĆ | Ročište | |
03 0 K 015945 23 K 2 | 03.04.2025 08:00 | MERIMA GUTIĆ | Glavni Pretres | |
03 0 K 025108 25 K | 02.04.2025 14:00 | MERIMA GUTIĆ | Glavni Pretres | |
32 0 K 476861 25 Kž 2 | 02.04.2025 13:30 | SAMIR JUSIČIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 015945 23 K 2 | 02.04.2025 11:00 | MERIMA GUTIĆ | Glavni Pretres | |
03 0 K 002331 25 K 2 | 02.04.2025 10:30 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Glavni Pretres | |
03 0 K 023231 24 K 2 | 02.04.2025 08:30 | MERIMA GUTIĆ | Glavni Pretres | |
03 0 K 025581 25 Mpom | 01.04.2025 14:00 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Ročište | |
33 0 K 102891 25 Kž 2 | 01.04.2025 13:15 | MERSIDA SUŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 019233 24 K 3 | 01.04.2025 10:30 | SAMIR JUSIČIĆ | Glavni Pretres | |
127 0 Rs 079972 23 Rsž | 01.04.2025 09:15 | MIHAELA JOVANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 Dn 023851 23 Gž | 01.04.2025 09:00 | MIHAELA JOVANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 024041 24 K | 01.04.2025 09:00 | MERIMA GUTIĆ | Glavni Pretres | |
03 0 K 025625 25 Mpom | 01.04.2025 09:00 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Ročište | |
127 0 Rs 079750 23 Rsž | 01.04.2025 08:45 | MIHAELA JOVANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
127 0 Rs 079922 23 Rsž | 01.04.2025 08:30 | MIHAELA JOVANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
127 0 Rs 079810 23 Rsž | 01.04.2025 08:15 | MIHAELA JOVANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
127 0 Rs 079919 23 Rsž | 01.04.2025 08:00 | MIHAELA JOVANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
127 0 Rs 079820 23 Rsž | 01.04.2025 07:45 | MIHAELA JOVANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
33 0 K 102891 25 Kž 2 | 01.04.2025 07:00 | MERSIDA SUŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Rs 451368 24 Rsž | 31.03.2025 09:30 | SAFET HAJDARBEGOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Rs 451368 24 Rsž | 31.03.2025 09:30 | SAFET HAJDARBEGOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Mal 449958 24 Gž | 28.03.2025 15:45 | SENADA UZUNIĆ | Sjednica Vijeća | |
27 0 K 059814 25 Kž | 28.03.2025 12:30 | SAMIR JUSIČIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 U 023411 24 U 4 | 28.03.2025 09:00 | AMIRA FERIZBEGOVIĆ | Javna Rasprava | |
03 0 U 024857 24 U | 27.03.2025 11:30 | AMIRA FERIZBEGOVIĆ | Javna Rasprava | |
03 0 U 024839 24 U | 27.03.2025 11:00 | AMIRA FERIZBEGOVIĆ | Javna Rasprava | |
32 0 Ps 328408 24 Pž 2 | 27.03.2025 11:00 | VAHIDA HALILOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 022686 23 K | 27.03.2025 10:30 | SAMIR JUSIČIĆ | Glavni Pretres | |
32 0 Rs 438345 24 Rsž | 27.03.2025 10:30 | AMELA DELIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Rs 429553 25 Rsži | 27.03.2025 08:45 | IVANA MOTT-BAŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Rs 456459 25 Rsži | 27.03.2025 08:30 | TENZILA BEGOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Rs 466245 25 Rsži | 27.03.2025 08:15 | TENZILA BEGOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 025629 25 Kbs | 27.03.2025 08:15 | PAŠA SOFTIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 023543 25 Kv 6 | 27.03.2025 08:00 | PAŠA SOFTIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Rs 446689 25 Rsži | 27.03.2025 08:00 | TENZILA BEGOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 024970 25 Kv 5 | 26.03.2025 13:00 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Ročište/Sjednica Za Produženje Pritvora | |
- 1 - 94 / 94
- 1